下表可直接复制到 Excel 中建立公式,用于估算索赔额与合理开支。重点举证「情节严重」时,法定赔偿上限可达 500 万,惩罚性赔偿可达实际损失/侵权人获利/许可使用费的基础上的5倍。
快速估算:按侵权人违法所得
输入预估侵权销量、产品单价与利润率,可得到按「侵权获利」公式的估算区间(实际赔偿还受法定赔偿、合理开支等影响)。
| 序号 | 赔偿计算维度 | 关键指标/输入项 | 计算公式/说明 | 备注/证据要求 |
|---|---|---|---|---|
| A | 权利人实际损失 | — | — | 首选方案,举证难度大 |
| A1 | 销量减少量 | 侵权期间原告销量下降数量(件) | — | 需排除市场波动因素 |
| A2 | 单品利润 | 原告产品平均净利润(元/件) | — | 需审计报告支持 |
| A3 | 损失总额 | — | A1 × A2 | — |
| B | 侵权人违法所得 | — | — | 常用方案,需申请法院调取 |
| B1 | 侵权销量 | 被告销售数量(件/次) | — | 电商后台、财报、纳税记录 |
| B2 | 侵权单价 | 被告销售单价(元) | — | — |
| B3 | 侵权利润率 | 行业平均或实际利润率(%) | — | 软件业约 60%,制造业约 15% |
| B4 | 获利总额 | — | B1 × B2 × B3 | — |
| C | 许可费倍数 | 正常许可费(元)× 倍数(1~3) | — | 需过往真实授权合同 |
| D | 法定赔偿 | 情节评分(知名度+侵权时长+范围+恶意) | 法官裁量,上限 500 万/300 万 | 重点举证情节严重 |
| E | 合理开支 | 律师费+公证/取证费+差旅/翻译费 | 单独计算,不计入上述限额 | 需发票+聘用合同/票据 |
| F | 总计索赔额 | — | MAX(A3,B4,C) + E | 取 A/B/C/D 中最高者 + 合理开支 |
诉前保全:在起诉前可申请法院责令被告停止侵害、保全证据或财产,需提供担保并说明必要性。